96.ID: Verluste
Übersicht - Stammdaten
Die genaue Zahl der Verluste konnte nicht ermittelt werden. Einen Anhalt gibt eine Übersicht, die der "Deutschen Dienstelle für die Benach- richtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehm. deutschen Wehrmacht, Berlin-Wittenau (Az. VI a /II)" (Anm.: Heute WASt) zu verdanken ist. Sie reicht vom Beginn des Krieges bis etwa Januar 1945. Sie baut sich aus den Verlustmeldungen der Truppe auf, so dass z.T. auf fremden Verbandplätzen in Lazaretten und vor allem in Gefangenschaft Verstorbene nicht in der Zahl der Toten enthalten sind. Es fehlen außerdem die nicht unbeträchtlichen Verluste in den Kämpfen der letzten Kriegsmonate und die Vermissten der russischen Gefangenschaft. Das Schicksal von etwa 2000 Vermissten ist ungeklärt, sie müssen wohl im wesentlichen der Zahl der Toten zugerechnet werden.
Die Zahl der Gefallenen, an Verwundungen und Krankheiten sowie in Gefangenschaft Gestorbenen kann demnach auf etwa 8500 bis 9000 geschätzt werden, die Gesamtverluste auf 27-28000.
|
Truppe |
Offiziere tot |
Offiziere verm. |
Offiziere verw. |
UntOffz. tot |
UntOffz. verm. |
UntOffz. verw. |
Mannsch. tot |
Mannsch. verm. |
Mannsch. verw. |
Summe |
| GR 283 | 36 | 8 | 92 | 267 | 60 | 651 | 1200 | 381 | 3259 | 5954 |
| GR 284 | 59 | 2 | 111 | 321 | 58 | 833 | 1419 | 399 | 4058 | 7260 |
| GR 287 | 39 | 6 | 104 | 288 | 57 | 644 | 1200 | 360 | 3864 | 6382 |
| FüsBtl 96 | 2 | - | 10 | 34 | 7 | 132 | 162 | 108 | 612 | 1067 |
| AR 196 | 18 | 5 | 63 | 91 | 17 | 273 | 264 | 58 | 968 | 1757 |
| PiBtl 196 | 5 | 1 | 24 | 38 | 4 | 116 | 206 | 33 | 761 | 1188 |
| SchnAbt 196 | 2 | - | 12 | 22 | - | 80 | 101 | 11 | 444 | 672 |
| Div.St. | 8 | 8 | 8 | 32 | 46 | 75 | 170 | 361 | 344 | 1049 |
| Summe tot | 169 | 1093 | 4722 | 5984 | ||||||
| Summe verm. | 27 | 249 | 1711 | 1987 | ||||||
| Summe verw. | 424 | 2804 | 14130 | 17358 | ||||||
| Summe ges. | 169 | 27 | 424 | 1093 | 249 | 2804 | 4722 | 1711 | 14130 | 25329 |
Ehrenfriedhof Otradnoje an der Newa für die Gefallenen des I.R.284 im Winter 1941/42 (Bild 5 im Register)