96.ID: PiBtl 196
Übersicht - Stammdaten
Kommandeur
| von | bis | Dienstgrad | Name | Bemerkung | Bild |
| 00.09.39 | 00.09.41 | Major | Boeddinghaus | gefallen am 21.09.1941 |
|
| 00.09.41 | 00.10.41 | Leutnant | Schliep |
|
|
| 00.10.41 | 00.02.42 | Major | Prof. Dr. Grothe |
|
|
| 00.04.42 | 00.07.42 | Oberleutnant | Schliep |
|
|
| 00.07.42 | 00.10.43 | Major | Renz |
|
|
| 00.11.43 | 00.01.44 | Major | Behrle |
|
|
| 00.01.44 | 08.05.45 | Major | Kopper |
|
Bataillonsadjudant
| von | bis | Dienstgrad | Name | Bemerkung |
| Leutnant bzw. Oberleutnant |
Martin Fuchs Bandelow Lammerz Knauer Hrussa Schulz (gef. 1944) Vaßen Brasse |