Sie sind hier:
Geschichte
VIII. Register
96.ID: Geschichte
Übersicht - Divisionsgeschichte
Übersicht - Register
Verzeichnis der Karten-Quellen
| Nr | Quelle |
| 1 | Geschichte der 96. Infanterie Division - Podzun-Verlag 1959 |
| 2 | www.96id.de |
In der Divisionsgeschichte verwendete Karten
| Nr | Text | Quelle | Link | Skizze |
| 1 | Einsatz am Oberrhein | 1 | Zum Text |
|
| 2 | Vor- und Rückmarsch in Frankreich | 1 | Zum Text |
|
| 3 | Grenzgebiet Luxemburg, Belgien, Nordfrankreich | 1 | Zum Text |
|
| 4 | Aisne-Übergang Juni 1940 | 1 | Zum Text |
|
| 5 | Zwischen Oise und Seine | 1 | Zum Text |
|
| 6 | Zwischen Vanne und Demarkationslinie bei Bourges | 1 | Zum Text |
|
| 7 | Unterkunftsübersicht im Raum Sedan-Hirson-Rethel, Frühjahr 1941 | 1 | Zum Text |
|
| 8 | Vormarsch von Ostpreußen bis Leningrad | 1 | Zum Text |
|
| 9 | Mschaga-Übergang in der Schlacht von Nowgorod | 1 | Zum Text |
|
| 10 | Kampfgelände am Oredesh und bei Kremeno | 1 | Zum Text |
|
| 11 | Waldgelände zwischen Tschaschtscha und Tosno | 1 | Zum Text |
|
| 12 | Kampfraum Lissino-Tosno-Kolpino | 1 | Zum Text |
|
| 13 | Übergang über die Ishora | 1 | Zum Text |
|
| 14 | Nowgorod | 1 | Zum Text |
|
| 15 | Flaschenhals von Schlüsselburg | 1 | Zum Text |
|
| 16 | Newa von Wyborg bis Iwanowskoje | 1 | Zum Text |
|
| 17 | Kampfraum zwischen Wolchow und Ladogasee | 1 | Zum Text |
|
| 18 | Am Wolchowkessel | 1 | Zum Text |
|
| 19 | Am Pogostjekessel - Winter 1942 | 1 | Zum Text |
|
| 20 | Sommer und Herbst 1942 bei Pogostje | 1 | Zum Text |
|
| 21 | Winterschlacht 1943 | 1 | Zum Text |
|
| 22 | Lage am 14. und 25.01.1943 | 1 | Zum Text |
|
| 23 | Klosterdorf Februar 1943 | 1 | Zum Text |
|
| 24 | Wolchow - Tigoda 1943 | 1 | Zum Text |
|
| 25 | Lage bei der Heeresgruppe Süd - Januar 1944 | 1 | Zum Text |
|
| 26 | Kampfraum Labun - Schepetowka | 1 | Zum Text |
|
| 27 | Lage bei der Heeresgruppe Süd. Ende Februar - Mitte April 1944 | 1 | Zum Text |
|
| 28 | Kampfraum im Hubekessel - Sereth - Strypa - Dnjestr | 1 | Zum Text |
|
| 29 | Kampfraum Jezierna - Zborow | 1 | Zum Text |
|
| 30 | Rückzugsweg Zborow - Stryj | 1 | Zum Text |
|
| 31 | Skole Anfang August 1944 | 1 | Zum Text |
|
| 32 | Marschweg Skole - Sanok | 1 | Zum Text |
|
| 33 | Kampfraum Sanok bis zu den Beskidenpässen | 1 | Zum Text |
|
| 34 | Unternehmen "Schwarzwald" und Marsch in der Raum Gorlice-Dukla | 1 | Zum Text |
|
| 35 | Einsatzraum Dukla-Gorlice | 1 | Zum Text |
|
| 36 | Lage in Ungarn am 1.Januar 1945 | 1 | Zum Text |
|
| 37 | Kampfraum in Ungarn Januar-März 1945 | 1 | Zum Text |
|
| 38 | Kämpfe um Ebed im Februar 1945 | 1 | Zum Text |
|
| 39 | Rückzug auf Preßburg - Ende März 1945 | 1 | Zum Text |
|
| 40 | Kampfraum um Preßburg - April 1945 | 1 | Zum Text |
|
| 41 | Kämpfe und Rückzug in Österreich - April bis Mai 1945 | 1 | Zum Text |
|
| 42 | Kampfraum Pogostjekessel Januar 1942 | 2 | Zum Text |
|
| 43 | Kampfraum Pogostjekessel März 1942 | 2 | Zum Text |
|
| 44 | Bereitstellungsraum November 1942 - Januar 1943 | 2 | Zum Text |
|
| 45 | Flaschenhals bei Schlüsselburg Ende 1942 | 2 | Zum Text |
|
| 46 | OKH Lage Ost vom 22.05.1942 | 2 | Zum Text |
|
| 47 | OKH Lage Ost Januar 1942 | 2 | Zum Text |
|
| 48 | Scheidies-Wald Januar 1943 | 2 | Zum Text |
|
| 49 | Pogostjekessel Februar 1943 | 2 | Zum Text |
|
| 50 | Einsatzraum ab März 1943 bis Januar 1944 | 2 | Zum Text |
|
| 51 | Kampfraum Schepetowka - Labun. Januar 1944 | 2 | Zum Text |
|
Verzeichnis der Karten-Quellen
| Nr | Quelle |
| 1 | Geschichte der 96. Infanterie Division - Podzun-Verlag 1959 |
| 2 | www.96id.de |